image

Largo Plazo

Ranking: 316
Filosofía de la cartera Graficos mensuales
EnfoqueTécnico Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 105.570,10 / 16.386,32

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   13.44%
  • Venta Sacyr Vallehermoso 909 3.18% 3,300 2,334 29,273%
  • Compra Melia Hotels International 294 2.89% 10,175 12,000 17,936%
  • Compra Ebro Foods 176 1.6% 17,000 19,740 16,118%
  • Compra Inditex 107 2.6% 28,005 29,650 5,874%
  • Compra Solaria 2564 12.59% 1,170 5,990 411,966%
  • Venta Abertis 182 2.17% 16,450 18,360 -11,611%
  • Compra NH Hoteles 577 2.99% 5,195 6,315 21,559%
  • Venta FCC 312 2.18% 9,588 10,640 -10,972%
  • Compra Tecnicas Reunidas 66 1.44% 45,300 26,700 -41,060%
  • Venta ACS 103 1.89% 29,035 35,740 -23,093%
  • Venta Gas Natural 151 2.09% 19,765 22,620 -14,445%
  • Compra Ercros 4195 15.29% 0,715 4,446 521,818%
  • Compra Faes Farma 1200 3.54% 2,500 3,595 43,800%
  • Compra Grifols 73 1.57% 40,550 26,180 -35,438%
  • Compra Inmobiliaria Colonial 440 3.41% 6,810 9,450 38,767%
  • Venta ArcelorMittal 369 -2.45% 8,119 24,320 -199,544%
  • Venta Gamesa 227 1.77% 13,200 16,900 -28,030%
  • Venta Mediaset Espana 285 3.08% 10,520 7,850 25,380%
  • Venta Mapfre 1153 2.51% 2,600 2,543 2,192%
  • Venta Viscofan 58 2.16% 51,500 57,550 -11,748%
  • Venta Repsol 231 1.8% 12,980 16,475 -26,926%
  • Compra Indra Sistemas 287 2.49% 10,420 10,600 1,727%
  • Venta Banco Popular 796 4.71% 3,767 0,317 91,585%
  • Venta BBVA 368 3.09% 8,150 6,050 25,767%
  • Venta Banco Santander 557 2.85% 5,382 4,532 15,793%
  • Venta Amadeus 81 0.1% 36,835 72,200 -96,009%
  • Venta DIA 566 3.76% 5,292 2,487 53,005%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio