image

Future

Ranking: 184
Filosofía de la cartera Viables y con futuro
EnfoqueFundamental Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 63.133,71 / 11.424,32

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   15.32%
  • Compra DIA 1506 5.02% 6,636 2,487 -62,523%
  • Compra Viscofan 236 18.22% 42,310 57,550 36,020%
  • Compra Elecnor 932 17.38% 10,720 12,200 13,806%
  • Compra Tubos Reunidos 6722 2.87% 1,785 0,318 -82,185%
  • Compra Tubacex 3267 12.29% 3,060 2,805 -8,333%
  • Compra Tecnicas Reunidas 227 8.13% 35,120 26,700 -23,975%
  • Compra Natra 4571 5.71% 1,750 0,931 -46,800%
  • Compra Almirall 1094 16.54% 9,140 11,270 23,304%
  • Compra Duro Felguera SA 2316 0.66% 5,180 0,211 -95,927%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio