image

Jordi

Ranking: 154
Filosofía de la cartera Long / Short
EnfoqueTécnico Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 78.701,29 / 49.069,01

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   38.4%
  • Venta Jazztel 623 1.49% 8,020 12,980 -61,845%
  • Compra Campofrio 884 4.78% 5,650 6,910 22,301%
  • Compra Cementos Portland 715 3.34% 6,990 5,970 -14,592%
  • Compra NH Hoteles 1302 6.44% 3,840 6,315 64,453%
  • Compra Fersa Energias Renovables 11904 24.5% 0,420 2,630 526,190%
  • Compra Zeltia 1972 6.24% 2,535 4,045 59,566%
  • Compra IAG 1283 7.48% 3,896 7,450 91,222%
  • Compra Banco Popular 2257 0.56% 4,429 0,317 -92,843%
  • Compra Deoleo 13333 1.9% 0,375 0,182 -51,467%
  • Venta Banco de Sabadell 2668 26.99% 1,874 1,420 24,226%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio