image

Show me The Money

Ranking: 349
Filosofía de la cartera "las dos grandes fuerzas que mueven los mercados son la codicia y el miedo"
EnfoqueFundamental Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 58.930,00 / 58.048,31

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   49.62%
  • Compra BBVA 1312 6.79% 7,617 6,050 -20,572%
  • Compra ArcelorMittal 352 7.32% 8,500 24,320 186,118%
  • Compra Duro Felguera SA 821 0.15% 3,650 0,211 -94,219%
  • Compra Repsol 313 4.41% 15,965 16,475 3,194%
  • Compra Ebro Foods 197 1.67% 15,170 19,740 30,125%
  • Compra Mapfre 1012 2.2% 2,964 2,543 -14,204%
  • Compra Bankia 4340 11.88% 1,152 3,201 177,865%
  • Compra ArcelorMittal 117 2.43% 8,540 24,320 184,778%
  • Compra Iberdrola 494 2.75% 6,064 6,502 7,223%
  • Compra Iberdrola 507 2.82% 5,912 6,502 9,980%
  • Compra ArcelorMittal 304 6.32% 9,844 24,320 147,054%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio