image

Especulational

Ranking: 179
Filosofía de la cartera Invetir en dos valores maximo
EnfoqueEspeculativo Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 130.597,21 / 15.641,44

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   10.7%
  • Compra Telefonica 1463 7.41% 13,665 7,410 -45,774%
  • Compra Almirall 263 1.75% 18,990 11,270 -40,653%
  • Compra Faes Farma 3245 7.98% 2,465 3,595 45,842%
  • Compra Zeltia 3627 10.03% 4,135 4,045 -2,177%
  • Compra Baron de Ley 216 16.32% 92,350 110,500 19,653%
  • Compra Fersa Energias Renovables 15068 27.1% 0,365 2,630 620,548%
  • Compra Grifols 283 5.07% 42,380 26,180 -38,226%
  • Compra Prosegur 3491 13.37% 4,010 5,600 39,651%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio