image

cartera2

Ranking: 90
Filosofía de la cartera mas riesgo
EnfoqueFundamental Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 65.684,51 / 966,83

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   1.45%
  • Compra DIA 456 112.39% 6,571 2,487 -62,152%
  • Compra Repsol 533 13.17% 18,760 16,475 -12,180%
  • Compra DIA 6115 112.39% 6,541 2,487 -61,978%
  • Compra CaixaBank 7697 42.16% 4,547 3,651 -19,705%
  • Compra Banco Santander 834 5.67% 7,191 4,532 -36,977%
  • Compra Ferrovial 495 13.02% 15,870 17,535 10,491%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio