image

Corto Plazo

Ranking: 319
Filosofía de la cartera graficos diarios
EnfoqueTécnico Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 92.112,48 / 173,81

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   0.19%
  • Venta Banco Santander 445 4.31% 6,734 4,532 32,700%
  • Venta Sacyr Vallehermoso 683 4.23% 4,025 2,334 42,012%
  • Venta Banco Popular 621 6.18% 4,747 0,317 93,322%
  • Venta CaixaBank 666 3.65% 4,354 3,651 16,146%
  • Venta Mapfre 905 3.35% 2,981 2,543 14,693%
  • Venta Gamesa 202 2.8% 14,850 16,900 -13,805%
  • Venta Indra Sistemas 288 3.18% 10,400 10,600 -1,923%
  • Venta Mediaset Espana 160 2.6% 11,410 7,850 31,201%
  • Venta Abertis 193 2.31% 14,700 18,360 -24,898%
  • Venta Acciona 40 3.35% 73,750 70,300 4,678%
  • Venta Repsol 132 1.95% 15,065 16,475 -9,359%
  • Venta BBVA 316 4.21% 9,176 6,050 34,067%
  • Venta Bankia 2493 -2.36% 1,163 3,201 -175,236%
  • Venta Bankinter 419 2.36% 6,907 8,614 -24,714%
  • Venta Amadeus 63 0.23% 37,760 72,200 -91,208%
  • Venta FCC 315 2.22% 8,570 10,640 -24,154%
  • Venta Iberdrola 460 3.03% 6,295 6,502 -3,288%
  • Venta Ebro Foods 161 3.02% 18,535 19,740 -6,501%
  • Venta Gas Natural 150 2.8% 19,915 22,620 -13,583%
  • Venta ArcelorMittal 393 -3.86% 7,633 24,320 -218,617%
  • Venta Enagas 119 10.94% 25,205 24,500 2,797%
  • Venta Inditex 101 3.21% 29,500 29,650 -0,508%
  • Venta ACS 101 2.55% 29,525 35,740 -21,050%
  • Compra DIA 550 1.48% 5,447 2,487 -54,342%
  • Compra Tubacex 1287 3.91% 2,330 2,805 20,386%
  • Venta Banco de Sabadell 1689 3.9% 1,776 1,420 20,045%
  • Compra IAG 384 3.1% 7,806 7,450 -4,561%
  • Venta Obrascon Huarte Lain 250 5.74% 11,975 2,746 77,069%
  • Compra Viscofan 56 3.49% 53,000 57,550 8,585%
  • Compra Ferrovial 139 2.64% 21,520 17,535 -18,518%
  • Compra Grifols 80 2.27% 37,420 26,180 -30,037%
  • Compra Prosegur 699 4.24% 4,290 5,600 30,536%
  • Compra Bolsas y Mercados Espanoles 84 2.56% 35,300 28,140 -20,283%
  • Venta Tecnicas Reunidas 75 4.29% 39,765 26,700 32,856%
  • Compra Red Electrica 41 0.78% 72,560 17,555 -75,806%
  • Compra Vocento 1749 2.73% 1,715 1,440 -16,035%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio